ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
แรงดันไฟแบตเตอรี่* | 12 V |
น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่ | 0.9 กก. |
แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) | 14/30/- Nm |
ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า (เกียร์ 1/เกียร์ 2) | 0 – 400 / 0 – 1,500 รอบ/นาที |
ชนิดของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
อัตรากระแทกสูงสุด | 22,500 ครั้ง/นาที |
ขนาดของหัวจับดอก, ต่ำสุด/สูงสุด | 1.5 / 10 มม. |
การปรับตั้งแรงบิด | 20+2 |
ระบบจับยึด | หัวจับสามปากที่มีเกลียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู* | 7 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 20 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน* | 8 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู* | 7 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 20 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 10 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะปูน* | 8 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะโลหะ) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 1.4 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในปูน) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 10.2 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การขันสกรู) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 0.8 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |