กำลังไฟเข้าพิกัด | 1,700 W |
แรงกระแทก | 19 J |
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 1750 – 2150 ครั้ง/นาที |
ความเร็วพิกัด | 0 – 220 รอบ/นาที |
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ | 11.9 กก. |
ความยาว | 600 มม. |
ความกว้าง | 120 มม. |
ความสูง | 312 มม. |
หัวจับดอก | SDS-max |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 12 – 52 มม. |
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 30 – 50 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านเจาะทะลุ) | 80 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีตด้วยดอกเจาะคว้าน | 150 มม. |
การเจาะกระแทกในคอนกรีต | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 10 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
การสกัด | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 8 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |