ดอกริมเมอร์ไฮสปีดก้านเหลี่ยม MEXCO
D (mm.) C.L (mm.) O.L (mm.) S.D. (mm.)
3.0 30 62 2.2
3.5 35 70 3.0
4.0 38 75 3.0
4.5 40 80 3.5
5.0 45 85 4.0
5.5 45 92 4.5
6.0 45 92 4.5
6.5 50 100 5.0
7.0 53 105 5.0
7.5 54 107 5.5
8.0 58 115 6.0
8.5 60 115 6.0
9.0 62 123 7.0
10.0 65 132 8.0
11.0 70 140 9.0
12.0 75 150 10.0
13.0 75 150 10.0
14.0 80 160 11.0
15.0 80 160 11.0
18.0 92 185 14.0
20.0 100 200 16.0
25.0 115 230 20.0

Relate  Products