รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2121 | แป้นตาย | 1 | 25 | 10 |
JL2122 | แป้นตาย | 1.1/4 | 32 | 18 |
JL2123 | แป้นตาย | 1.1/2 | 40 | 25 |
JL2124 | แป้นตาย | 2 | 50 | 30 |
JL2125 | แป้นตาย | 3 | 75 | 45 |
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2221 | แป้นหมุน | 1 | 25 | 10 |
JL2222 | แป้นหมุน | 1.1/4 | 32 | 18 |
JL2223 | แป้นหมุน | 1.1/2 | 40 | 25 |
JL2224 | แป้นหมุน | 2 | 50 | 30 |
JL2225 | แป้นหมุน | 3 | 75 | 45 |
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2323 | แป้นหมุนเบรค | 1.1/2 | 40 | 25 |
JL2324 | แป้นหมุนเบรค | 2 | 50 | 30 |
JL2325 | แป้นหมุนเบรค | 3 | 75 | 45 |
ล้อโพลียูรีเทนสำหรับงานเบา แบบแป้นเกลียว
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2523 | แป้นเกลียว (M8) | 1.1/2 | 40 | 20 |
JL2524 | แป้นเกลียว (M10) | 2 | 50 | 25 |
JL2525 | แป้นเกลียว (M12) | 3 | 75 | 35 |
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2623 | แป้นเกลียวเบรค (M8) | 1.1/2 | 40 | 20 |
JL2624 | แป้นเกลียวเบรค (M10) | 2 | 50 | 25 |
JL2625 | แป้นเกลียวเบรค (M12) | 3 | 75 | 35 |