โพลียูรีเทนแท้ 100% เป็นลูกล้ออเนกประสงค์ สำหรับงานรับน้ำหนักปานกลาง (Medium Weight) ที่สามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายนอก และภายใน (ทุกพื้นผิว) ทั้งพื้นแห้ง พื้นเปียก หรือมีน้ำมัน ทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -20 ถึง +90 องศาเซลเซียส ประกอบบนโครงขาเหล็กหนา 2.5 – 3 mm. ที่ให้ความทนทานในการใช้งาน
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2103 | แป้นตาย | 3 | 75 | 60 |
JL2104 | แป้นตาย | 4 | 100 | 90 |
JL2105 | แป้นตาย | 5 | 125 | 100 |
JL2106 | แป้นตาย | 6 | 150 | 145 |
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2203 | แป้นหมุน | 3 | 75 | 60 |
JL2204 | แป้นหมุน | 4 | 100 | 90 |
JL2205 | แป้นหมุน | 5 | 125 | 100 |
JL2206 | แป้นหมุน | 6 | 150 | 145 |
รหัส | ประเภทแป้น | ขนาดล้อ | รับน้ำหนัก | |
นิ้ว | มม. | กก. : ลูก | ||
JL2303 | แป้นหมุนมีเบรค | 3 | 75 | 60 |
JL2304 | แป้นหมุนมีเบรค | 4 | 100 | 90 |
JL2305 | แป้นหมุนมีเบรค | 5 | 125 | 100 |
JL2306 | แป้นหมุนมีเบรค | 6 | 150 | 145 |
ข้อมูลสินค้า : | ||||||||
1. ลูกล้อผลิตจากโพลียูรีเทนแท้ 100% ที่มีความเนียนสวย และมีความยืดหยุ่นได้ดีเหมือนกับล้อยาง | ||||||||
2. สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวแบบเรียบ ขรุขระ หรือมันวาว โดยไม่ลดประสิทธิภาพลง | ||||||||
3. สามารถใช้งานกับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือน้ำมันได้ดีกว่าการใช้ล้อยาง | ||||||||
4. สามารถใช้งานได้ทั้งแบบที่ร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ดี | ||||||||
5. เหล็กที่นำมาใช้ในการผลิตโครงขาล้อ ผลิตจากเหล็กกล้าหนา 3 mm. ที่มีความแข็ง และเหนียวมาก ไม่แตกหักง่าย |