ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
พิกัดกำลังไฟ* | 800 W |
แรงกระแทก* | 3 J |
อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 – 4,000 ครั้ง/นาที |
ความเร็วพิกัด | 0 – 900 รอบ/นาที |
น้ำหนัก | 2.7 กก. |
ขนาดของเครื่องมือ (กว้าง) | 83 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (ยาว) | 377 มม. |
ขนาดของเครื่องมือ (สูง) | 210 มม. |
ระบบจับยึด | SDS plus |
ระยะการเจาะ | |
---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก)* | 4 – 26 มม. |
ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 8 – 16 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะอิฐด้วยดอกเจาะคว้าน | 68 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะโลหะ | 13 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 30 มม. |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การเจาะกระแทกในคอนกรีต) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 15 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
ค่าการสั่นสะเทือนรวม (การสกัด) | |
---|---|
ค่าการสั่นสะเทือน ah | 14 ม./วินาที² |
ความไม่แน่นอน K | 1.5 ม./วินาที² |
* ข้อมูลที่เน้น
ระดับเสียงรบกวนพิกัด A ของเครื่องมือไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้: ระดับความดันเสียง 91 เดซิเบล(A), ระดับพลังเสียง 102 เดซิเบล(A) ความไม่แน่นอน K = 3 เดซิเบล.